JR東日本「駅別乗車人員」2021年度882駅データ 回復傾向だが減少継続の駅も



801~882位

順位|駅名|乗車人員(定期外)|乗車人員(定期)|乗車人員(合計)
801|鳴子温泉|88|49|138
802|神俣|14|122|136
803|小海|36|99|136
804|久慈|45|89|134
805|金浦|12|122|134
806|釜石|84|48|133
807|今泉|10|122|132
808|森岳|18|111|130
809|十和田南|13|116|129
810|稲田|24|104|128
811|飯詰|12|115|128
812|上総興津|40|85|125
813|信濃浅野|12|112|125
814|戸狩野沢温泉|25|99|125
815|坂北|18|98|117
816|気仙沼|79|36|115
817|最上|8|106|115
818|鹿渡|13|97|110
819|安房小湊|64|45|110
820|下北|66|43|109
821|遊佐|18|91|109
822|羽後岩谷|17|87|105
823|福原|22|80|102
824|蟹田|31|67|99
825|陸前豊里|6|92|98
826|真室川|10|87|97
827|小国|18|75|94
828|磐梯町|21|72|93
829|野沢|20|69|90
830|羽後飯塚|13|76|90
831|小野|14|75|89
832|種市|42|47|89
833|信濃川上|21|66|88
834|替佐|10|77|87
835|野辺山|41|42|84
836|清里|62|20|82
837|横堀|16|62|79
838|ほっとゆだ|14|61|76
839|あつみ温泉|23|50|74
840|作並|43|30|74
841|大湊|40|33|74
842|津南|7|66|73
843|山方宿|12|59|72
844|冠着|16|53|70
845|早口|11|58|69
846|越後下関|5|63|69
847|岩城みなと|15|53|68
848|羽黒下|15|52|68
849|碇ケ関|17|46|63
850|宮古|27|35|63
851|東館|6|54|60
852|羽後長野|4|55|60
853|菅谷|3|56|59
854|舟形|9|49|58
855|陸奥森田|6|51|58
856|南小谷|31|26|58
857|袋田|18|38|56
858|八千穂|13|43|56
859|江見|19|34|54
860|峰吉川|5|42|48
861|狩川|4|43|47
862|羽後亀田|5|40|46
863|いわて沼宮内|25|13|39
864|荒屋新町|7|29|37
865|上小川|9|25|34
866|深浦|13|19|33
867|芦沢|2|30|32
868|会津川口|19|12|31
869|神城|9|22|31
870|鳴子御殿湯|8|21|29
871|羽前椿|2|23|25
872|会津宮下|6|16|23
873|森宮野原|2|18|21
874|荻野|9|9|19
875|甲斐大泉|12|6|18
876|古口|7|8|16
877|あきた白神|7|2|9
878|只見|8|0|8
879|相野々|5|2|7
880|横倉|1|5|7
881|信濃白鳥|0|5|6
882|平滝|1|1|2

1~100位
101~200位
201~300位
301~400位
401~500位
501~600位
601~700位
701~800位
801~882位

《関連記事》
JR東日本2019年度の駅別乗車人員、1位新宿・2位池袋・3位東京 顔ぶれ変わらず減少
JR東日本、100円得るのに「2万円」かかった路線も 輸送密度2000人未満の収支