JR東日本「駅別乗車人員」2021年度882駅データ 回復傾向だが減少継続の駅も



601~700位

順位|駅名|乗車人員(定期外)|乗車人員(定期)|乗車人員(合計)
601|青山|295|555|851
602|原ノ町|255|592|847
603|大貫|131|715|846
604|松川|153|674|828
605|磯部|175|649|825
606|中込|143|670|813
607|内郷|163|649|813
608|さつき野|134|678|813
609|陸前山下|153|653|806
610|高浜|180|623|804
611|干潟|120|676|797
612|伊達|150|644|795
613|新屋|145|648|794
614|常陸大宮|125|662|788
615|奥多摩|518|262|780
616|南豊科|40|736|777
617|永田|151|623|775
618|寒河江|125|647|772
619|燕|79|687|767
620|松尾|114|647|762
621|鹿島神宮|214|546|761
622|中之条|139|621|760
623|浪岡|115|640|756
624|酒田|231|519|750
625|明科|127|622|749
626|佐々木|100|648|749
627|富士見|144|600|745
628|鏡石|124|619|743
629|羽後牛島|124|610|735
630|村山|105|627|733
631|飯山|351|368|719
632|岩瀬|109|609|718
633|豊科|183|529|712
634|水原|73|629|702
635|蛇田|187|514|701
636|小出|92|602|694
637|大津港|121|566|687
638|五所川原|168|507|675
639|三春|114|557|672
640|くりこま高原|233|437|670
641|越後曽根|118|550|669
642|日向|130|537|668
643|松島海岸|553|114|668
644|勝浦|297|364|661
645|安達|128|524|653
646|大館|187|461|649
647|勿来|137|506|644
648|喜多方|138|504|642
649|下野大沢|112|525|638
650|一日市場|53|582|635
651|下総神崎|133|485|618
652|毛呂|179|432|612
653|飯岡|98|513|611
654|滑河|126|481|608
655|船引|100|501|601
656|白石蔵王|272|323|595
657|犀潟|111|478|590
658|日光|298|290|588
659|上菅谷|137|451|588
660|八積|104|482|587
661|八郎潟|74|511|586
662|大石田|137|444|582
663|松島|201|381|582
664|高畠|103|475|579
665|下総松崎|104|470|575
666|川島|133|438|572
667|古館|99|468|567
668|東福島|129|437|566
669|水沢江刺|254|311|566
670|花巻空港|92|469|562
671|北松本|82|475|557
672|長野原草津口|351|199|550
673|二戸|186|362|548
674|片岡|114|426|541
675|陸前赤井|119|415|534
676|金ケ崎|104|423|527
677|西若松|122|392|514
678|玉戸|136|378|514
679|坂町|88|413|501
680|藤田|86|412|498
681|山下|113|379|492
682|来迎寺|88|403|491
683|小川町|194|291|485
684|白河|131|353|485
685|桑折|92|391|483
686|磐城石川|36|441|478
687|柏矢町|62|415|478
688|信濃松川|47|426|473
689|四ツ倉|124|348|473
690|前沢|84|387|472
691|湯沢|114|357|471
692|鷹ノ巣|69|399|468
693|上総湊|84|384|468
694|南中郷|62|403|465
695|日詰|62|386|449
696|日野春|75|372|448
697|七戸十和田|278|158|436
698|松山町|71|360|431
699|烏山|72|355|428
700|田沢|34|389|423

1~100位
101~200位
201~300位
301~400位
401~500位
501~600位
601~700位
701~800位
801~882位