JR東日本「駅別乗車人員」2021年度882駅データ 回復傾向だが減少継続の駅も



501~600位

順位|駅名|乗車人員(定期外)|乗車人員(定期)|乗車人員(合計)
501|植田|220|1,323|1,543
502|越後石山|370|1,169|1,539
503|小林|354|1,178|1,533
504|榎戸|376|1,156|1,533
505|倉賀野|438|1,086|1,524
506|直江津|528|991|1,519
507|安中|231|1,284|1,516
508|旭|413|1,091|1,505
509|金子|404|1,091|1,496
510|追分|200|1,290|1,491
511|米沢|584|892|1,476
512|巌根|357|1,104|1,461
513|湯本|438|1,012|1,451
514|南福島|430|1,018|1,448
515|上田|1,015|426|1,442
516|北高崎|316|1,124|1,441
517|大曲|397|1,023|1,420
518|北山形|216|1,200|1,417
519|八日市場|286|1,112|1,399
520|本庄早稲田|555|843|1,398
521|小諸|275|1,122|1,398
522|東新潟|345|1,051|1,397
523|川中島|247|1,149|1,396
524|成田空港|648|742|1,391
525|塩山|438|948|1,387
526|群馬総社|272|1,096|1,369
527|沼田|229|1,125|1,354
528|館山|391|951|1,342
529|本納|262|1,078|1,341
530|磯原|253|1,084|1,337
531|山梨市|381|940|1,322
532|本宮|261|1,056|1,317
533|前橋大島|401|912|1,314
534|燕三条|785|524|1,309
535|求名|313|994|1,308
536|国定|215|1,070|1,285
537|二本松|274|1,000|1,274
538|平田|319|929|1,249
539|高城町|271|958|1,229
540|紫波中央|212|1,014|1,227
541|鶴田|235|991|1,226
542|鹿島台|228|997|1,226
543|南松本|394|815|1,209
544|柏崎|297|888|1,186
545|青堀|241|940|1,182
546|早川|495|667|1,163
547|西川越|438|721|1,159
548|吉田|222|931|1,153
549|六日町|310|833|1,144
550|四方津|249|890|1,139
551|さくらんぼ東根|194|942|1,136
552|村上|172|955|1,128
553|かみのやま温泉|207|913|1,121
554|大原|288|797|1,086
555|新茂原|307|768|1,076
556|笠間|177|893|1,071
557|岩村田|113|954|1,067
558|野崎|215|842|1,057
559|浦佐|302|755|1,057
560|岩間|244|807|1,051
561|横芝|221|818|1,039
562|新崎|219|818|1,038
563|天童|245|789|1,034
564|岩宿|245|786|1,031
565|小見川|155|861|1,016
566|小千谷|139|872|1,011
567|蔵王|109|897|1,006
568|上越妙高|851|152|1,003
569|安房鴨川|414|585|999
570|新庄|344|647|991
571|大形|189|795|984
572|信濃大町|181|782|964
573|豊野|160|800|961
574|矢本|233|719|953
575|群馬藤岡|212|736|949
576|五泉|140|800|940
577|小淵沢|466|468|934
578|今市|194|735|930
579|中条|146|782|929
580|宮内|200|722|923
581|赤湯|244|674|918
582|穂高|196|715|912
583|ガーラ湯沢|908|2|911
584|横手|252|656|908
585|塩崎|178|728|907
586|相馬|210|695|906
587|群馬八幡|264|639|904
588|矢吹|170|733|904
589|村崎野|138|764|902
590|猿橋|205|697|902
591|安茂里|138|760|898
592|矢代田|97|797|895
593|常陸太田|129|761|890
594|本八戸|300|580|881
595|国府多賀城|242|632|874
596|八木原|156|715|872
597|羽後本荘|144|725|870
598|石鳥谷|112|755|868
599|鶴岡|243|619|863
600|早通|193|666|859

1~100位
101~200位
201~300位
301~400位
401~500位
501~600位
601~700位
701~800位
801~882位