JR東日本「駅別乗車人員」2021年度882駅データ 回復傾向だが減少継続の駅も



201~300位

順位|駅名|乗車人員(定期外)|乗車人員(定期)|乗車人員(合計)
201|長野|5,300|9,628|14,929
202|八王子みなみ野|4,426|10,485|14,912
203|新日本橋|4,082|10,687|14,770
204|山手|4,080|10,668|14,749
205|吉川|4,266|10,460|14,726
206|天王台|3,824|10,883|14,708
207|北本|3,169|11,487|14,657
208|船橋法典|4,599|9,999|14,599
209|南千住|4,871|9,527|14,399
210|鹿島田|5,296|9,095|14,392
211|西大井|5,591|8,595|14,187
212|千葉みなと|4,397|9,761|14,158
213|羽沢横浜国大|5,301|8,335|13,637
214|東所沢|4,382|8,962|13,345
215|幕張|3,847|9,177|13,024
216|検見川浜|3,710|9,300|13,011
217|土呂|3,504|9,420|12,925
218|北上尾|2,784|10,062|12,846
219|与野本町|4,193|8,649|12,842
220|福生|4,331|8,509|12,841
221|成田|4,023|8,755|12,779
222|盛岡|4,404|8,316|12,721
223|新三郷|5,434|7,282|12,716
224|小作|3,835|8,876|12,711
225|郡山|5,071|7,358|12,429
226|西浦和|3,455|8,898|12,354
227|尻手|4,034|8,293|12,328
228|中野島|3,848|8,454|12,302
229|北府中|2,439|9,842|12,281
230|松本|3,959|7,978|11,937
231|府中本町|5,586|6,345|11,932
232|三郷|3,854|8,050|11,905
233|綾瀬|4,090|7,762|11,853
234|久地|3,687|8,117|11,805
235|平間|3,768|8,012|11,781
236|土浦|3,273|8,447|11,720
237|福島|3,889|7,814|11,703
238|千駄ケ谷|5,777|5,903|11,680
239|海老名|4,172|7,498|11,670
240|潮見|3,316|8,335|11,652
241|木更津|2,724|8,626|11,350
242|中浦和|3,162|8,051|11,213
243|籠原|2,543|8,630|11,173
244|本千葉|2,700|8,464|11,164
245|日進|2,599|8,482|11,082
246|葛西臨海公園|4,656|6,376|11,033
247|河辺|3,255|7,542|10,797
248|羽村|3,229|7,526|10,755
249|新習志野|3,174|7,384|10,559
250|名取|3,434|7,112|10,546
251|白岡|2,161|8,246|10,407
252|西大宮|2,265|8,119|10,384
253|二宮|2,755|7,565|10,320
254|土気|2,079|8,161|10,240
255|矢部|3,113|7,077|10,191
256|甲府|4,133|6,009|10,142
257|市川大野|2,820|7,084|9,905
258|勝田|2,424|7,452|9,877
259|三河島|3,159|6,631|9,791
260|中神|2,927|6,829|9,756
261|鴨宮|2,696|7,059|9,756
262|八幡宿|2,650|7,096|9,746
263|古河|2,546|7,162|9,709
264|栗橋|2,591|6,930|9,522
265|牛久|2,175|7,238|9,414
266|新小平|3,153|6,200|9,353
267|龍ケ崎市|2,248|6,752|9,000
268|北与野|3,590|5,371|8,962
269|尾久|2,936|5,844|8,780
270|指扇|1,884|6,895|8,780
271|西府|2,386|6,188|8,575
272|谷保|2,702|5,799|8,502
273|西国立|2,357|6,089|8,447
274|長岡|2,684|5,685|8,369
275|南仙台|2,039|6,310|8,350
276|長町|2,759|5,463|8,222
277|日立|1,426|6,786|8,213
278|小机|3,120|5,053|8,174
279|矢野口|2,673|5,426|8,100
280|茂原|1,944|6,114|8,059
281|姉ケ崎|1,976|6,076|8,052
282|前橋|2,449|5,451|7,901
283|深谷|1,861|6,028|7,890
284|高輪ゲートウェイ|2,815|5,051|7,867
285|佐倉|2,081|5,774|7,855
286|秋田|2,795|4,957|7,753
287|東鷲宮|1,643|6,044|7,687
288|大網|1,719|5,965|7,685
289|篠ノ井|1,300|6,372|7,673
290|熱海|4,482|3,123|7,605
291|大甕|1,126|6,428|7,555
292|山形|2,281|5,254|7,535
293|相原|2,401|5,120|7,521
294|本庄|1,733|5,686|7,420
295|北鎌倉|2,412|4,725|7,138
296|矢川|2,290|4,801|7,091
297|市川塩浜|2,424|4,631|7,056
298|吹上|1,525|5,521|7,046
299|宿河原|2,632|4,381|7,013
300|南古谷|1,952|4,994|6,946

1~100位
101~200位
201~300位
301~400位
401~500位
501~600位
601~700位
701~800位
801~882位