JR東日本「駅別乗車人員」2021年度882駅データ 回復傾向だが減少継続の駅も



401~500位

順位|駅名|乗車人員(定期外)|乗車人員(定期)|乗車人員(合計)
401|花巻|484|2,456|2,941
402|北上|940|1,979|2,920
403|榴ケ岡|957|1,860|2,818
404|茅野|801|1,996|2,798
405|矢幅|478|2,312|2,790
406|武蔵高萩|757|2,028|2,786
407|的場|703|2,043|2,747
408|大河原|480|2,217|2,697
409|自治医大|807|1,859|2,667
410|武蔵引田|786|1,854|2,640
411|豊栄|699|1,939|2,639
412|新町|833|1,785|2,618
413|足利|461|2,154|2,615
414|軽井沢|2,145|455|2,601
415|新青森|1,621|965|2,586
416|氏家|503|2,075|2,579
417|友部|734|1,832|2,566
418|下館|582|1,983|2,565
419|国見|557|1,991|2,549
420|渋川|570|1,959|2,529
421|笠幡|633|1,873|2,506
422|苦竹|796|1,702|2,498
423|布佐|556|1,936|2,493
424|石巻|696|1,795|2,492
425|北茅ケ崎|571|1,912|2,484
426|十王|337|2,141|2,479
427|銚子|659|1,814|2,474
428|佐原|491|1,982|2,474
429|東北福祉大前|759|1,713|2,472
430|駒形|402|2,065|2,468
431|船岡|600|1,853|2,454
432|真鶴|943|1,489|2,433
433|白石|291|2,114|2,405
434|岡谷|602|1,790|2,392
435|上総一ノ宮|689|1,684|2,373
436|新木|581|1,781|2,363
437|小宮|727|1,627|2,355
438|東千葉|669|1,679|2,348
439|利府|562|1,725|2,288
440|岡部|581|1,706|2,287
441|広丘|436|1,833|2,270
442|矢板|327|1,927|2,255
443|成東|508|1,732|2,240
444|新潟大学前|890|1,336|2,227
445|金谷川|636|1,569|2,206
446|神保原|508|1,691|2,200
447|本塩釜|783|1,384|2,168
448|槻木|539|1,625|2,164
449|塩釜|546|1,617|2,163
450|石和温泉|902|1,251|2,153
451|加茂|279|1,872|2,151
452|安積永盛|400|1,737|2,137
453|東三条|354|1,776|2,131
454|内原|840|1,271|2,111
455|佐久平|1,022|1,082|2,105
456|韮崎|523|1,556|2,079
457|北山|867|1,200|2,067
458|高萩|384|1,678|2,063
459|小針|467|1,595|2,063
460|空港第2ビル|1,229|817|2,047
461|越後湯沢|1,760|268|2,028
462|黒磯|433|1,592|2,026
463|新白河|880|1,118|1,999
464|竜王|473|1,524|1,997
465|武蔵増戸|556|1,432|1,989
466|内野|766|1,204|1,970
467|岩手飯岡|353|1,612|1,966
468|田浦|629|1,309|1,938
469|小木津|349|1,585|1,934
470|館腰|479|1,426|1,906
471|巻|258|1,632|1,891
472|岡本|467|1,414|1,881
473|東塩釜|350|1,520|1,870
474|羽鳥|333|1,525|1,858
475|村井|395|1,450|1,846
476|安食|437|1,380|1,818
477|須賀川|430|1,382|1,812
478|井野|373|1,435|1,809
479|泉|521|1,262|1,783
480|会津若松|624|1,149|1,774
481|見附|266|1,485|1,752
482|酒折|438|1,295|1,734
483|土崎|353|1,359|1,712
484|今井|259|1,449|1,708
485|荻川|307|1,400|1,707
486|藤野|523|1,181|1,704
487|木下|462|1,241|1,703
488|寺尾|404|1,295|1,700
489|小牛田|347|1,344|1,692
490|宝積寺|395|1,292|1,687
491|鹿沼|388|1,283|1,671
492|亘理|255|1,396|1,651
493|相模湖|665|984|1,649
494|関屋|375|1,268|1,643
495|結城|368|1,250|1,619
496|八丁畷|645|972|1,618
497|下諏訪|323|1,278|1,601
498|水沢|323|1,246|1,569
499|三条|176|1,381|1,558
500|仙北町|278|1,279|1,557

1~100位
101~200位
201~300位
301~400位
401~500位
501~600位
601~700位
701~800位
801~882位