JR東日本「駅別乗車人員」2021年度882駅データ 回復傾向だが減少継続の駅も



JR東日本は8月1日、昨年度2021年度の駅の利用者数を公表した。本格的なコロナ禍の初年度となった2020年度に比べ、多くの駅で回復傾向がみられる。

連休中なのに人がいない京葉線・舞浜駅のホーム(2020年5月3日)。2021年度は2020年度に比べ2割以上増加した。【撮影:草町義和】

同社が公表したのはバス高速輸送システム(BRT)の駅を含む1677駅のうち無人駅などを除く882駅の1日平均乗車人員。上位100駅のうち90駅で乗車人員が増加した。

乗車人員が最も多かったのは新宿駅で52万2178人。2020年度に比べ9.5%増加した。2位は池袋駅(40万7490人、8.3%増)、3位は横浜駅(30万5759人、4.6%増)。東京駅は4位の28万2638人で4.3%増だった。

上位100駅で増加率が最も高かったのは東京ディズニーランド最寄り駅の京葉線・舞浜駅(77位)で、21.9%増の4万6815人。これに東京ドーム最寄り駅の中央緩行線・水道橋駅(74位、4万7336人、15.8%増)が続いた。観光客の回復が影響したとみられる。

一方、6位の品川駅は21万2502人で3.8%の減少。9位の新橋駅も16万7406人で4.5%減少した。上位100駅のうち減少幅が最も大きかったのは25位の浜松町駅で5.6%減の9万6933人。これらの駅周辺はビジネス街で、テレワークの普及が影響したとみられる。

公表対象の駅で乗車人員が最も少なかったのは飯山線・平滝駅(長野県栄村)で2人。2015年度以降は10人を割り込んでおり、2018年度以降は2~3人で推移している。

利用者が最も少ない飯山線の平滝駅。【画像:Mister0124/wikimedia.org/CC BY-SA 4.0】

公表対象となった882駅の1日平均乗車人員は次の通り。

1~100位

順位|駅名|乗車人員(定期外)|乗車人員(定期)|乗車人員(合計)|前年比(%)
1|新宿|231,486|290,692|522,178|9.5
2|池袋|165,061|242,428|407,490|8.3
3|横浜|117,163|186,595|303,759|4.6
4|東京|124,888|157,750|282,638|4.3
5|渋谷|119,472|129,033|248,505|11.9
6|品川|91,923|120,579|212,502|-3.8
7|大宮|73,577|129,583|203,160|7.7
8|北千住|47,082|121,483|168,566|4.5
9|新橋|61,405|106,001|167,406|-4.5
10|川崎|66,899|95,812|162,712|1.8
11|秋葉原|81,488|80,040|161,529|3.5
12|高田馬場|58,002|92,731|150,734|8
13|立川|57,166|73,654|130,820|7.2
14|上野|57,534|64,550|122,085|7
15|西船橋|42,261|68,418|110,680|6.5
16|船橋|37,500|72,359|109,860|5.8
17|中野|41,964|66,559|108,524|5.1
18|吉祥寺|46,787|61,087|107,875|8.6
19|蒲田|37,473|66,864|104,338|0.8
20|大崎|38,773|64,959|103,733|-4.7
21|有楽町|43,698|59,087|102,785|-0.9
22|柏|31,991|68,714|100,705|6.4
23|恵比寿|47,956|51,179|99,136|5.5
24|田町|31,824|66,388|98,213|-4.4
25|浜松町|34,192|62,741|96,933|-5.6
26|五反田|39,369|54,314|93,684|1.6
27|武蔵小杉|37,225|53,920|91,146|2.4
28|藤沢|29,080|58,506|87,586|8
29|千葉|31,857|55,053|86,911|6.7
30|町田|32,295|53,931|86,227|10.9
31|国分寺|28,429|57,769|86,199|9.9
32|戸塚|25,361|59,837|85,198|2.9
33|日暮里|33,490|48,624|82,115|6.2
34|津田沼|23,673|56,126|79,799|3.8
35|錦糸町|35,456|43,140|78,597|5.7
36|赤羽|32,472|45,849|78,321|6.1
37|松戸|25,205|53,011|78,216|4.5
38|浦和|25,446|52,223|77,670|4.9
39|大船|26,921|50,748|77,670|5.5
40|西日暮里|29,553|47,003|76,556|6
41|目黒|34,541|40,119|74,660|2.8
42|三鷹|25,932|47,716|73,648|3.1
43|神田|27,652|44,171|71,824|-0.1
44|御茶ノ水|25,970|45,277|71,248|7.1
45|四ツ谷|22,695|48,253|70,948|9.1
46|荻窪|27,859|42,506|70,366|4.7
47|大井町|28,662|41,662|70,324|-0.1
48|大森|26,203|42,547|68,751|-1.6
49|武蔵溝ノ口|25,158|43,146|68,305|7.1
50|仙台|28,805|38,821|67,626|10
51|川口|22,795|44,123|66,919|3.9
52|八王子|25,940|39,631|65,571|11.6
53|登戸|22,421|42,486|64,908|10
54|南越谷|20,777|42,364|63,141|12
55|新小岩|20,772|41,230|62,003|4.5
56|鶴見|21,689|40,143|61,833|1.5
57|北朝霞|18,317|39,917|58,234|11.3
58|巣鴨|22,407|34,329|56,737|7.1
59|桜木町|26,477|29,737|56,214|13.5
60|飯田橋|19,306|36,028|55,335|-0.3
61|小岩|17,862|34,604|52,467|4.1
62|橋本|18,270|33,807|52,078|11
63|新木場|19,645|32,311|51,956|6.8
64|武蔵境|17,155|34,600|51,755|8.7
65|武蔵小金井|15,927|33,807|49,734|5
66|御徒町|21,430|28,290|49,721|3.1
67|王子|16,840|32,397|49,238|4
68|長津田|17,088|31,950|49,039|9.5
69|市川|16,553|32,069|48,622|5.3
70|本八幡|17,101|31,360|48,461|4.8
71|蕨|15,042|33,398|48,441|2
72|平塚|13,849|34,480|48,330|6.1
73|辻堂|15,779|32,505|48,284|9.3
74|水道橋|20,417|26,919|47,336|15.8
75|南浦和|17,877|29,407|47,285|5.7
76|西川口|16,336|30,801|47,138|3.4
77|舞浜|25,024|21,790|46,815|21.9
78|原宿|29,967|16,488|46,455|13.1
79|東戸塚|13,779|32,163|45,942|3.5
80|代々木|22,624|23,308|45,933|5.3
81|新横浜|20,854|23,887|44,741|8.9
82|亀戸|16,496|28,174|44,671|3.1
83|大塚|19,656|24,737|44,393|2.8
84|茅ケ崎|14,053|30,210|44,264|6.2
85|海浜幕張|16,357|27,538|43,896|9.5
86|さいたま新都心|16,514|27,169|43,683|11.2
87|武蔵浦和|14,445|28,914|43,359|4.6
88|北浦和|12,544|30,003|42,547|5.3
89|新浦安|13,402|29,117|42,520|8
90|国立|13,792|28,277|42,070|9.2
91|市ケ谷|13,252|28,594|41,847|5.6
92|金町|13,643|27,708|41,352|6.1
93|高円寺|18,146|21,901|40,048|4.7
94|浅草橋|14,958|25,043|40,001|5.1
95|関内|17,789|22,150|39,940|3.7
96|稲毛|12,392|27,369|39,761|4.9
97|菊名|15,250|23,904|39,155|7.7
98|駒込|14,815|22,244|37,059|5.1
99|西荻窪|15,490|20,509|36,000|7.4
100|新大久保|21,333|14,388|35,722|14.3

1~100位
101~200位
201~300位
301~400位
401~500位
501~600位
601~700位
701~800位
801~882位