JR東日本「駅別乗車人員」2021年度882駅データ 回復傾向だが減少継続の駅も



101~200位

順位|駅名|乗車人員(定期外)|乗車人員(定期)|乗車人員(合計)
101|阿佐ケ谷|15,099|20,547|35,647
102|亀有|12,580|22,431|35,011
103|田端|14,586|20,329|34,916
104|上尾|8,890|25,003|33,893
105|中山|11,285|22,475|33,761
106|分倍河原|11,338|21,086|32,425
107|東中野|13,829|18,569|32,398
108|鎌倉|16,306|16,017|32,324
109|新秋津|10,483|21,651|32,134
110|東川口|9,790|22,203|31,994
111|新松戸|12,010|19,185|31,195
112|川越|9,638|21,293|30,932
113|新杉田|9,837|20,460|30,298
114|南流山|9,870|20,388|30,259
115|鴨居|10,278|19,949|30,228
116|淵野辺|9,182|20,683|29,865
117|武蔵新城|10,012|19,585|29,597
118|東神奈川|12,572|16,850|29,423
119|十条|8,691|20,023|28,714
120|戸田公園|9,016|19,502|28,519
121|両国|10,942|17,293|28,236
122|久喜|7,690|20,069|27,759
123|東大宮|6,330|21,397|27,727
124|豊田|7,859|19,665|27,524
125|板橋|10,959|16,565|27,524
126|宇都宮|9,259|17,875|27,135
127|南柏|8,554|18,560|27,115
128|蘇我|8,330|18,766|27,097
129|平井|9,198|17,575|26,773
130|目白|10,333|15,991|26,325
131|新潟|9,328|16,948|26,277
132|保土ケ谷|7,773|18,476|26,250
133|西八王子|7,409|18,791|26,200
134|小田原|9,921|16,208|26,130
135|港南台|7,670|18,133|25,803
136|石川町|9,461|15,740|25,201
137|我孫子|7,162|17,602|24,765
138|拝島|8,121|16,453|24,575
139|越谷レイクタウン|11,766|12,553|24,320
140|東浦和|6,612|17,626|24,239
141|東小金井|8,109|16,077|24,186
142|相模原|8,328|15,656|23,984
143|武蔵中原|9,156|14,622|23,779
144|西国分寺|9,518|14,025|23,544
145|幕張本郷|7,757|15,598|23,355
146|八丁堀|8,331|14,889|23,221
147|高崎|9,745|13,194|22,940
148|水戸|6,376|16,467|22,843
149|与野|6,093|16,646|22,739
150|高尾|7,343|15,177|22,520
151|熊谷|6,777|15,553|22,331
152|逗子|7,651|14,636|22,287
153|取手|5,034|16,023|21,058
154|桶川|4,616|16,285|20,902
155|馬橋|6,243|14,657|20,900
156|新八柱|6,779|13,983|20,763
157|稲田堤|7,373|13,294|20,667
158|新川崎|6,277|14,389|20,666
159|昭島|7,052|13,200|20,252
160|日野|6,174|14,062|20,236
161|大久保(中央本線)|9,786|10,297|20,083
162|北小金|6,057|13,632|19,690
163|下総中山|6,813|12,845|19,659
164|南船橋|9,431|10,155|19,586
165|東十条|7,354|12,121|19,475
166|馬喰町|6,136|13,170|19,307
167|宮原|4,564|14,545|19,109
168|北戸田|4,728|14,344|19,073
169|古淵|6,481|12,427|18,909
170|鶯谷|10,143|8,746|18,890
171|新検見川|5,606|12,971|18,578
172|浮間舟渡|5,519|12,807|18,326
173|新子安|5,286|13,004|18,291
174|根岸(根岸線)|5,692|12,562|18,254
175|あおば通|3,277|14,945|18,223
176|北松戸|5,438|12,765|18,204
177|戸田|5,102|12,959|18,061
178|西千葉|4,702|13,288|17,991
179|四街道|4,145|13,831|17,976
180|東船橋|5,201|12,521|17,723
181|都賀|4,232|13,123|17,356
182|東松戸|5,633|11,704|17,337
183|稲毛海岸|4,975|12,183|17,159
184|新座|4,746|12,253|17,000
185|鎌取|3,737|13,090|16,828
186|信濃町|6,886|9,690|16,576
187|蓮田|4,017|12,545|16,563
188|十日市場|5,793|10,716|16,509
189|小山|5,303|11,055|16,359
190|洋光台|5,281|11,055|16,337
191|大口|5,629|10,558|16,187
192|北赤羽|5,162|10,693|15,856
193|北柏|4,157|11,605|15,763
194|本郷台|4,728|10,953|15,682
195|磯子|5,068|10,564|15,632
196|鴻巣|3,888|11,707|15,596
197|南与野|4,868|10,700|15,568
198|成瀬|5,176|10,069|15,245
199|矢向|4,514|10,620|15,135
200|五井|4,011|10,936|14,947

1~100位
101~200位
201~300位
301~400位
401~500位
501~600位
601~700位
701~800位
801~882位