JR東日本「駅別乗車人員」2021年度882駅データ 回復傾向だが減少継続の駅も



301~400位

順位|駅名|乗車人員(定期外)|乗車人員(定期)|乗車人員(合計)
301|衣笠|1,986|4,888|6,874
302|向河原|2,205|4,553|6,758
303|稲城長沼|2,077|4,500|6,577
304|大磯|1,938|4,437|6,376
305|浜野|1,765|4,504|6,270
306|君津|1,417|4,846|6,263
307|上中里|2,134|4,023|6,157
308|北八王子|1,540|4,500|6,041
309|東中神|1,794|4,238|6,032
310|岩沼|1,188|4,662|5,850
311|北鴻巣|1,235|4,598|5,834
312|誉田|1,352|4,480|5,832
313|荒川沖|1,503|4,310|5,814
314|新白岡|1,335|4,339|5,675
315|寒川|1,660|3,828|5,488
316|東青梅|1,402|4,046|5,449
317|厚木|1,645|3,793|5,438
318|秋川|1,473|3,877|5,350
319|吉川美南|1,636|3,672|5,308
320|多賀城|1,667|3,622|5,290
321|南多摩|1,983|3,282|5,265
322|ひたち野うしく|1,316|3,932|5,249
323|久里浜|1,626|3,608|5,235
324|常陸多賀|945|4,256|5,202
325|上溝|1,719|3,419|5,139
326|小鶴新田|1,234|3,900|5,134
327|西立川|1,928|3,169|5,098
328|行田|1,198|3,811|5,010
329|青梅|1,460|3,526|4,986
330|二俣新町|1,489|3,495|4,985
331|赤塚|1,164|3,819|4,983
332|宮城野原|1,523|3,439|4,962
333|伊勢崎|1,133|3,787|4,920
334|長浦|1,065|3,841|4,906
335|香川|1,295|3,559|4,854
336|袖ケ浦|1,235|3,593|4,828
337|新前橋|1,310|3,493|4,804
338|東飯能|1,446|3,241|4,687
339|陸前高砂|1,187|3,489|4,676
340|藤代|1,109|3,563|4,672
341|伊東|2,875|1,789|4,664
342|中野栄|1,470|3,138|4,609
343|国府津|1,388|3,216|4,604
344|南橋本|1,432|3,168|4,601
345|亀田|757|3,782|4,540
346|湯河原|1,934|2,583|4,517
347|片倉|1,631|2,800|4,431
348|八街|917|3,496|4,414
349|越中島|1,512|2,891|4,404
350|白山|777|3,477|4,255
351|いわき|1,344|2,852|4,197
352|横須賀|1,831|2,364|4,196
353|神立|774|3,410|4,184
354|石岡|984|3,191|4,175
355|東逗子|1,312|2,837|4,150
356|原当麻|1,232|2,889|4,122
357|栃木|781|3,283|4,064
358|上野原|786|3,228|4,015
359|東海|805|3,176|3,982
360|青森|1,284|2,685|3,969
361|北仙台|1,133|2,724|3,857
362|岩切|959|2,789|3,748
363|東秋留|962|2,781|3,743
364|石橋|980|2,702|3,682
365|那須塩原|1,700|1,976|3,676
366|愛子|690|2,940|3,630
367|雀宮|963|2,666|3,629
368|箱根ケ崎|966|2,654|3,620
369|古川|974|2,607|3,582
370|太子堂|1,026|2,553|3,580
371|陸前原ノ町|1,147|2,420|3,567
372|牛浜|1,390|2,156|3,546
373|東金|748|2,773|3,521
374|野木|738|2,730|3,468
375|新津|688|2,775|3,464
376|高麗川|1,042|2,411|3,454
377|福田町|785|2,599|3,384
378|大月|1,548|1,831|3,379
379|武蔵五日市|1,084|2,282|3,366
380|弘前|1,060|2,304|3,364
381|物井|788|2,556|3,344
382|間々田|697|2,622|3,319
383|湖北|897|2,412|3,309
384|高崎問屋町|745|2,544|3,290
385|上諏訪|725|2,539|3,264
386|塩尻|843|2,371|3,215
387|一ノ関|955|2,247|3,203
388|桐生|496|2,696|3,193
389|津田山|1,310|1,863|3,173
390|西那須野|598|2,546|3,145
391|陸前落合|647|2,466|3,114
392|佐和|485|2,618|3,103
393|下馬|565|2,519|3,085
394|東仙台|800|2,283|3,084
395|八戸|1,639|1,402|3,041
396|東照宮|1,062|1,950|3,012
397|小金井|739|2,253|2,993
398|新発田|460|2,510|2,970
399|佐野|613|2,354|2,968
400|酒々井|823|2,122|2,945

1~100位
101~200位
201~300位
301~400位
401~500位
501~600位
601~700位
701~800位
801~882位