JR東日本「駅別乗車人員」2021年度882駅データ 回復傾向だが減少継続の駅も



701~800位

順位|駅名|乗車人員(定期外)|乗車人員(定期)|乗車人員(合計)
701|梓橋|43|378|421
702|上毛高原|315|99|415
703|東能代|102|311|414
704|猪苗代|130|283|413
705|雫石|75|332|407
706|十日町|65|338|403
707|新花巻|289|113|403
708|好摩|50|349|399
709|南三原|34|360|394
710|羽生田|74|319|393
711|辰野|93|297|390
712|浜吉田|58|331|389
713|松岸|114|270|384
714|瀬峰|60|317|378
715|角館|114|263|378
716|北常盤|54|316|371
717|黒田原|41|320|361
718|能代|57|302|359
719|御宿|153|204|358
720|小岩井|44|306|351
721|大久保(奥羽本線)|48|298|347
722|太東|71|273|345
723|中萱|41|301|343
724|余目|69|268|338
725|油川|53|274|328
726|十文字|59|263|322
727|会津坂下|35|285|320
728|寄居|109|206|316
729|柿崎|44|271|315
730|鹿島サッカースタジアム|75|239|314
731|羽前長崎|36|272|308
732|山寺|147|160|308
733|稲荷山|46|249|296
734|平泉|101|192|294
735|北三条|63|229|293
736|久留里|41|246|288
737|二田|35|248|283
738|小野新町|33|249|283
739|安曇追分|24|246|271
740|潮来|58|208|266
741|勝沼ぶどう郷|127|134|261
742|川部|46|215|261
743|和田|51|209|260
744|長者町|56|203|259
745|遠野|72|183|255
746|左沢|25|230|255
747|西目|22|228|250
748|千倉|68|176|245
749|二ツ井|23|219|243
750|石越|39|200|239
751|井川さくら|33|204|237
752|新地|41|193|235
753|塩川|27|203|231
754|鮫|80|149|230
755|男鹿|67|161|229
756|品井沼|32|195|228
757|仁賀保|23|201|225
758|水上|131|86|218
759|刈和野|24|192|217
760|常陸大子|49|161|211
761|宍戸|33|173|206
762|岩井|58|143|202
763|白馬|90|107|197
764|瓜連|28|168|197
765|聖高原|34|162|197
766|浜金谷|136|59|195
767|田沢湖|109|86|195
768|羽前小松|11|183|194
769|大更|21|173|194
770|有明|23|165|188
771|坂元|36|152|188
772|藤島|19|164|184
773|象潟|27|156|183
774|鹿角花輪|32|146|179
775|安中榛名|69|108|177
776|西条|23|154|177
777|佐貫町|37|135|173
778|磐梯熱海|100|72|172
779|木造|20|146|167
780|鰺ケ沢|75|88|164
781|千厩|16|146|163
782|山都|18|144|163
783|神宮寺|16|145|162
784|女川|64|97|161
785|大鰐温泉|61|97|159
786|保田|81|74|156
787|富浦|41|112|154
788|越後川口|30|122|152
789|横川|105|47|152
790|弥彦|87|64|152
791|野辺地|105|44|149
792|磐城塙|25|123|149
793|磐城浅川|18|129|147
794|竜田|26|120|147
795|横田|29|116|146
796|寺泊|10|135|145
797|羽後境|24|120|145
798|馬来田|17|124|141
799|臼田|47|94|141
800|玉川村|9|131|141

1~100位
101~200位
201~300位
301~400位
401~500位
501~600位
601~700位
701~800位
801~882位