【データで見る鉄道車両】都営地下鉄「6500形」2両増やした三田線の新型車両



6500形は東京都交通局が都営三田線に導入する新型車両。同線で運用されている現行車両の6300形が最初の導入から20年以上が過ぎたことから、6300形の更新用として計画された。混雑緩和策の一環として6300形の編成より2両多い8両編成になった。

都営三田線に導入される6500形。【撮影:鉄道プレスネット】

6300形と同様、東急目黒線への直通運転も行う。2023年3月に全線開業する神奈川東部方面線(相鉄新横浜線・東急新横浜線)への直通計画はまだ明らかになっていないが、相鉄線に対応した機器類は搭載されていない。

2022年5月14日から営業運転を開始する予定。

手続き

2020年9月18日|東京都交通局:車両構造装置変更確認申請 ※6300形からの変更

旧:63-TC2Q
  ↓
新:65-TC1A(1号車)

旧:63-TC2R
  ↓
新:65-TC8A(8号車)

旧:63-M1G
  ↓
新:65-M2A(2号車)
新:65-M6A(5号車)

旧:63-M1H
  ↓
新:65-M3A(3号車)
新:65-M7A(7号車)

旧:63-T2D
  ↓
新:65-T4A(4号車)
新:65-T5A(5号車)

2020年11月16日|関東運輸局長:車両構造装置変更確認

6500形の車内。【撮影:鉄道プレスネット】

主要諸元

●共通事項
床面高さ|1130mm
用途|普通鉄道旅客車(通勤車)
車種|耐食アルムニウム合金製2軸ボギー連結電車
電気方式・期間|直流1500V架空電車線式・1067mm
集電装置|電磁カギ外しバネ上昇空気下降式シングルアームパンタグラフ
制御装置|VVVFインバータ、自動加減速制御方式、電圧モデル追従形ベクトル制御方式 電力回生ブレーキ・(停止電気ブレーキ制御有り)・最適励磁制御機能・新軽負荷回生制御機能付 1C4M×2群(M6・M2)
ブレーキ装置|自動列車制御装置連動・応荷重付電空併用全電気指令式電磁直通ブレーキ 保安ブレーキ付(列車情報制御装置による回生補足、遅れ込め制御、耐雪ブレーキおよび空転・滑走防止機能付) T台車:踏面片押式併用1軸1ディスク(Tc8・Tc1は駐車ブレーキ付)、M台車:踏面片押式
台車構造|コイルばね軸ハリ式ボルスタレス空気ばね台車
軸距|2100mm
輪軸|新製時車輪径860mm(使用頻度780mm)
台車中心間距離|13800mm
主電動機|全閉自冷式三相かご形誘導電動機
低圧電源装置|静止形インバータ(SIV)260kVA
バッテリ|主バッテリ:ニッケルカドミウムアルカリ蓄電池 110Ah(5時間率) 補助バッテリ:制御弁式鉛蓄電池 2.2Ah(20時間率)
電動空気圧縮機|三相誘導電動機駆動方式、回転式、渦巻式、一段圧縮、オイルフリー 1470NL/min
冷房装置|集中式 58.14kW×1台/両
暖房装置|客室:シーズ線ヒータ、乗務員室:ファンヒータ
戸閉装置|
・側扉|ブラシレスモーター/ラック&ピニオン式ドアエンジン
・仕切扉|手動(ゼンマイ巻取り式半自動閉機能付)
統合型保安装置|高周波連続誘導方式ATC・車上演算方式ATO(トランスポンダ方式)一体箱
列車無線装置|空間波無線方式(デジタル・アナログ)
列車情報制御装置|多重伝送方式(制御伝送・モニタ伝送・車上検査機能付)
表示装置|
・車外|前面行先表示器(フルカラーLED式、尾灯式)、側面行先表示器(フルカラーLED式)
・車内|2画面メディア表示器(LCD、案内表示)、1画面メディア表示器(LCD、広告)
照明装置|直管蛍光灯型LED灯 客室(常用):40W相当、客室(予備):40W相当、乗務員室:20W相当
前照灯|LED式 主灯:31W、副灯:15W
放送装置|ステレオ放送対応・自動音量調整付分散増幅式、自動放送・車外放送付、非可聴域信号利用対応
車両性能|運転最高速度:110km/h、設計最高速度:120km/h、加速度:3.3km/h/s 常用減速度:3.5km/h/s、非常・保安減速度:4.5km/h/s
非常通報装置|客室スイッチインターホン方式
ITV装置|4ch対応ITV受信装置および4画面表示モニタ
防犯カメラ装置|車内監視用ハイビジョンカメラ
警報装置|空気式および電気式併用の足踏み式
塗油装置|ジャイロ式レール塗油装置

6500形の編成図。【資料:東京都交通局】

●65-TC1A(1号車)
車種|普通鉄道旅客車直流電車(制御車)
記号番号|65-TC1A
台車の種類|コイルばね軸ハリ式 ボルスタレス空気ばね台車
台車の形式|T-5D形
留置ブレーキ|ばね式ブレーキ
ブレーキ率|
・常用ブレーキ装置|94%
・保安ブレーキ装置|83%
・留置ブレーキ装置|40%
空車重量|30.5t
旅客定員|139人
最大寸法|
・長さ|20470mm(連結面間)
・幅|2829mm(車側灯間)
・高さ|4056mm(空調装置)

65-TC1Aの寸法図。西高島平寄りの先頭車になる。【資料:国土交通省】

●65-M2A(2号車)
車種|普通鉄道旅客車直流電車(電動車)
記号番号|65-M2A
台車の種類|コイルばね軸ハリ式 ボルスタレス空気ばね台車
台車の形式|T-6C形
ブレーキ率|
・常用ブレーキ装置|103%
・保安ブレーキ装置|99%
空車重量|35.0t
旅客定員|149人
動力発生装置の種類|3相かご形誘導電動機
動力発生装置の出力|
・端子電圧|980V
・1時間定格出力|170kW
・個数|4個
最大寸法|
・長さ|20000mm(連結面間)
・幅|2829mm(車側灯間)
・高さ|4095mm(パンタ折りたたみ)

65-M2Aの寸法図。電動車でパンタグラフを搭載している。【資料:国土交通省】

●65-M3A(3号車)
車種|普通鉄道旅客車直流電車(電動車)
記号番号|65-M3A
台車の種類|コイルばね軸ハリ式 ボルスタレス空気ばね台車
台車の形式|T-6C形
ブレーキ率|
・常用ブレーキ装置|103%
・保安ブレーキ装置|104%
空車重量|33.4t
旅客定員|149人
動力発生装置の種類|3相かご形誘導電動機
動力発生装置の出力|
・端子電圧|980V
・1時間定格出力|170kW
・個数|4個
最大寸法|
・長さ|20000mm(連結面間)
・幅|2829mm(車側灯間)
・高さ|4056mm(空調装置)

65-M3Aの寸法図。電動車でパンタグラフは搭載していない。【資料:国土交通省】

●65-T4A(4号車)
車種|普通鉄道旅客車直流電車(付随車)
記号番号|65-T4A
台車の種類|コイルばね軸ハリ式 ボルスタレス空気ばね台車
台車の形式|T-6D形
ブレーキ率|
・常用ブレーキ装置|94%
・保安ブレーキ装置|94%
空車重量|27.0t
旅客定員|149人
最大寸法|
・長さ|20000mm(連結面間)
・幅|2829mm(車側灯間)
・高さ|4056mm(空調装置)

65-T4Aの寸法図。動力装置を搭載していない付随車。【資料:国土交通省】

●65-T5A(5号車)
車種|普通鉄道旅客車直流電車(付随車)
記号番号|65-T5A
台車の種類|コイルばね軸ハリ式 ボルスタレス空気ばね台車
台車の形式|T-6D形
ブレーキ率|
・常用ブレーキ装置|94%
・保安ブレーキ装置|94%
空車重量|27.1t
旅客定員|149人
最大寸法|
・長さ|20000mm(連結面間)
・幅|2829mm(車側灯間)
・高さ|4056mm(空調装置)

65-T5Aの寸法図。4号車と同じ付随車。【資料:国土交通省】

●65-M6A(6号車)
車種|普通鉄道旅客車直流電車(電動車)
記号番号|65-M6A
台車の種類|コイルばね軸ハリ式 ボルスタレス空気ばね台車
台車の形式|T-6C形
ブレーキ率|
・常用ブレーキ装置|102%
・保安ブレーキ装置|99%
空車重量|35.1t
旅客定員|149人
動力発生装置の種類|3相かご形誘導電動機
動力発生装置の出力|
・端子電圧|980V
・1時間定格出力|170kW
・個数|4個
最大寸法|
・長さ|20000mm(連結面間)
・幅|2829mm(車側灯間)
・高さ|4095mm(パンタ折りたたみ)

65-M6Aの寸法図。65-M2Aと同じ電動車でパンタグラフを搭載している。【資料:国土交通省】

●65-M7A(7号車)
車種|普通鉄道旅客車直流電車(電動車)
記号番号|65-M7A
台車の種類|コイルばね軸ハリ式 ボルスタレス空気ばね台車
台車の形式|T-6C形
ブレーキ率|
・常用ブレーキ装置|103%
・保安ブレーキ装置|104%
空車重量|33.3t
旅客定員|149人
動力発生装置の種類|3相かご形誘導電動機
動力発生装置の出力|
・端子電圧|980V
・1時間定格出力|170kW
・個数|4個
最大寸法|
・長さ|20000mm(連結面間)
・幅|2829mm(車側灯間)
・高さ|4056mm(空調装置)

65-M7Aの寸法図。65-M3Aと同じ電動車でパンタグラフは搭載していない。【資料:国土交通省】

●65-TC8A(8号車)
車種|普通鉄道旅客車直流電車(制御車)
記号番号|65-TC8A
台車の種類|コイルばね軸ハリ式 ボルスタレス空気ばね台車
台車の形式|T-6D形
留置ブレーキ|ばね式ブレーキ
ブレーキ率|
・常用ブレーキ装置|94%
・保安ブレーキ装置|83%
・留置ブレーキ装置|40%
空車重量|30.4t
旅客定員|139人
最大寸法|
・長さ|20470mm(連結面間)
・幅|2829mm(車側灯間)
・高さ|4056mm(空調装置)

65-TC8Aの寸法図。目黒寄り先頭車になる。【資料:国土交通省】

※2020年9月18日時点(共通事項は2022年2月16日時点)

《関連記事》
都営三田線「6500形」外観・車内を公開 プラス2両の新型、どこまで乗り入れる?
【データで見る鉄道車両】JR東日本「FV-E991系」水素燃料電池で走る試験車